| Caractéristiques générales | |
| Poids (grammes) | 132 |
| Dimensions (h x l x p en cm) | 12,44 x 5,92 x 0,89 |
| Autonomie maximale en communication | 10 h |
| Autonomie maximale en veille | 250 h |
| Batterie | - |
| Temps de charge de la batterie | - |
| Vibreur | Oui |
| Couleurs | Blanc, rose, jaune, bleu, vert |
| Façade interchangeable | Non |
| Type de carte SIM | nano-SIM |
| Terminal simlocké sur le réseau Orange | o |
| DAS | 0,956 W/kg |
| Ecran | |
| Type d'écran | Rétina |
| Nombre de couleurs | 16 777 216 |
| Capacité d'affichage (nb lignes) | - |
| Résolution (pixels) | 1136*640 |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran externe | Non |
| Sortie TV directe | Non |
| Ergonomie | |
| Clapet actif | Non |
| Mains-libres | Oui |
| Commande vocale | Oui |
| Messages | |
| MMS | Oui |
| Ecriture intuitive | Oui |
| Nombre de SMS stockables | Dynamique |
| Envoi multiple | Oui |
| Communication | |
| Bandes de fréquences GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| GPRS | Oui |
| EDGE | Oui |
| 3G (UMTS) | Oui |
| Bandes de fréquence UMTS | 1900, 2100, 850, 900 |
| 3G+ (HSDPA) | Oui |
| H+ | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| Bandes de fréquence LTE | 1, 2, 20, 3, 5, 7, 8 |
| WAP | Non |
| WAP (version) | Non |
| Compatible xHTML | - |
| Client Mail | Oui |
| Compatible navigation par GPS | - |
| Connectivité | |
| Port Infrarouge | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connexion Wi-Fi | Oui |
| NFC | Non |
| USB | Oui |
| Synchronisation PC | Oui |
| Synchronisation Mac | Oui |
| Partage de connexion mobile en USB | Oui |
| Partage de connexion mobile en Bluetooth | - |
| Partage de connexion mobile en Wi-Fi | Oui |
| Personnalisation | |
| Groupe d'appel | - |
| Sonnerie polyphonique | Oui |
| Multimédia | |
| Capacité du répertoire téléphone | Dynamique |
| Agenda | Oui |
| Appareil photo | Intégré |
| Résolution | 8 Mégapixels |
| Zoom optique | Oui |
| Flash incorporé | Oui |
| Caméra vidéo | Oui |
| Lecteur vidéo | Oui |
| Compatible visio | Oui |
| Compatible streaming | Oui |
| Jeux | - |
| Jeux téléchargeables | Oui |
| Baladeur numérique | Oui |
| Radio FM | Non |
| Applications Java téléchargeables | Non |
| Java (version) | Non |
| Système d'exploitation | iOS7 |
| Type de processeur | A6 |
| Capacité mémoire (Méga octets) | 16 000 |
| Cartes mémoire compatibles | Non |
Le Monde des Affaires
jeudi 19 juin 2014
APPLE IPHONE 5C 16 GO
Inscription à :
Articles (Atom)

